歐盟擬限制兒童呵護用品中的CMR 1A/1B物質和特定有害物質
08 May 2026
| 目標群體 | 歐盟生產商、歐盟進口商及其上游供應商 |
| 涉及產品 | 兒童呵護用品(不包括食品接觸材料、醫療器材及二手產品) |
| 本次法規速遞 涉及的重點產業 |
嬰童用品 |
| 執行日期 | 生效的36個月(3年)後 |
| 主要內容和要求 | 2026年4月9日,歐盟提議修訂REACH法規,限制某些兒童呵護用品中可接觸零件中的致癌、致畸和具有生殖毒性的類別1A或1B物質(CMR 1A/1B物質)和特定有害物質的含量。均質材料中每項CMR 1A/1B類物質的含量限值為10 mg/kg (0.001%)。對於列明的物質,則適用所列限值。 |
| 參考連結 | 連結1 連結2 |
2026年4月9日,歐盟提議修訂REACH法規(EC) No 1907/2006,增加一個限制項,限制某些兒童呵護用品中可接觸部件中的致癌、致畸和具有生殖毒性的類別1A或1B物質(CMR 1A/1B物質)和特定有害物質的含量。均質材料中每項CMR 1A/1B類物質的含量限值為10 mg/kg (0.001%)。對於列明的物質,則適用所列限值。該修訂計劃在《歐盟官方公報》(OJEU)上公佈後的第20天起生效,並於生效之日起的36個月(3年)後執行。
產品範圍
在可預見的使用條件下,兒童呵護用品(即設計輔助兒童坐穩、睡眠、放鬆、保持衛生、進食、吸吮、運輸或保護兒童的產品)中兒童可接觸(包括透過吸入)的均質材料。
不包括:
- 二手產品;
- 歐盟醫療器材(MD)法規(EU) 2017/745範圍內的具有醫療用途的器材及其配件;
- 歐盟食品接觸材料(FCM)框架法規(EC) No 1935/2004範圍內的食品接觸材料;
- 物質和混合物
要求
任何均質材料中CMR 1A/1B類物質的含量限值預設為:每種物質10 mg/kg (0.001%)。
然而,對於以下列明的物質(13類),則執行所列限值:
| 組別 | 物質 | CAS號 | 限值 |
| -- | 甲醛 | 50-00-0 | 30 mg/kg (0.003%) |
| 芳香胺(及鹽) (26項) |
4,4'-亞甲基-二-(2-氯苯胺) | 101-14-4 | 每項:30 mg/kg (0.003%) |
| 4,4'-二氨基二苯甲烷(MDA) | 101-77-9 | ||
| 4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 | ||
| 對氯苯胺 | 106-47-8 | ||
| 3,3'-二甲氧基聯苯胺 | 119-90-4 | ||
| 3,3'-二甲基聯苯胺 | 119-93-7 | ||
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 | ||
| 2,4,5-三甲基苯胺 | 137-17-7 | ||
| 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 | ||
| 4-氨基偶氮苯 | 60-09-3 | ||
| 2,4-二氨基苯甲醚 | 615-05-4 | ||
| 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | ||
| 鄰氨基苯甲醚 | 90-04-0 | ||
| 2-萘胺 | 91-59-8 | ||
| 3,3'-二氯聯苯胺 | 91-94-1 | ||
| 4-氨基聯苯 | 92-67-1 | ||
| 聯苯胺 | 92-87-5 | ||
| 鄰甲苯胺 | 95-53-4 | ||
| 4-氯鄰甲苯胺 | 95-69-2 | ||
| 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | ||
| 鄰氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | ||
| 2,4,5-三甲基苯胺鹽酸鹽 | 21436-97-5 | ||
| 4-氯-鄰甲苯胺鹽酸鹽 | 3165-93-3 | ||
| 4-甲氧基-1,3-苯二胺硫酸鹽 | 39156-41-7 | ||
| 2-萘基乙酸銨 | 553-00-4 | ||
| N,N-二甲基對甲苯胺 | 99-97-8 | ||
| -- | 苯 | 71-43-2 1076-43-3 |
5 mg/kg (0.0005%) |
| -- | 雙酚A (BPA) | 80-05-7 | 每項:1 mg/kg (0.0001%) |
| -- | 雙酚S (BPS) | 80-09-1 | |
| 氯代芳烴(CAH, COC) (3項) |
4,α,α,α-四氯甲苯 | 5216-25-1 | 每項:1 mg/kg (0.0001%) |
| α,α,α-三氯甲苯 | 98-07-7 | ||
| 氯化芐 | 100-44-7 | ||
| CMR 1A/1B 砷(As)化合物 | -- | -- | 含量:10 mg/kg (0.001%); 遷移量(萃取量,下同):0.2 mg/kg (0.00002%) (以As金屬計) |
| CMR 1A/1B 鎘(Cd)及其化合物 | -- | -- | 含量:10 mg/kg (0.001%); 遷移量:0.1 mg/kg (0.00001%) (以Cd金屬計) |
| CMR 1A/1B 六價鉻(Cr(VI))化合物 | -- | -- | 含量:皮革中為3 mg/kg (0.0003%)(測定均質皮革材料,以皮革乾重計算) 遷移量:皮革以外的材料中為1 mg/kg (0.0001%) (以Cr(VI)計) |
| CMR 1A/1B 鈷(Co)及其化合物 |
-- |
-- | 含量:10 mg/kg (0.001%); 遷移量:1 mg/kg (0.0001%) (以Co金屬計) |
| CMR 1A/1B 鉛(Pb)及其化合物 | -- | -- | 含量: 10 mg/kg (0.001%); 遷移:0.2 mg/kg (0.00002%) (以Pb金屬計) |
| -- | 汞(Hg) | 7439-97-6 | 含量:0.5 mg/kg (0.00005%); 遷移量:0.02 mg/kg (0.000002%) (以Hg金屬計) |
| N-亞硝胺 (3項) |
N-亞硝基二甲胺 | 62-75-9 | 每項:0.5 mg/kg (0.00005%) |
| N-亞硝基二丙胺 | 621-64-7 | ||
| N-亞硝基二乙醇胺 | 1116-54-7 | ||
| 有機染料 (8項) |
直接棕95 | 16071-86-6 | 每項:50 mg/kg (0.005%) |
| 直接黑38 | 1937-37-7 | ||
| 分散藍1 | 2475-45-8 | ||
| 直接藍6 | 2602-46-2 | ||
| 鹼性紫3 | 548-62-9 | ||
| 鹼性紅9 | 569-61-9 | ||
| 直接紅28 | 573-58-0 | ||
| 分散橙149 | 85136-74-9 | ||
| CMR 1A/1B 二辛基錫(DOT)化合物 | -- | -- | 1 mg/kg (0.0001%) (以DOT計) |
| CMR 1A/1B 二丁基錫(DBT)化合物 | -- | -- | 1 mg/kg (0.0001%) (以DBT計) |
| 多環芳烴(PAHs) (11項) |
苯並[a]芘(BaP) | 50-32-8 | 各項:0.5 mg/kg (0.00005%) |
| 二苯並[a,i]芘 | 189-55-9 | ||
| 苯並[a]蒽(BaA) | 56-55-3 | ||
| 苯並[b]熒蒽(BbFA) | 205-99-2 | ||
| 苯並[e]芘(BeP) | 192-97-2 | ||
| 苯並[j]熒蒽(BjFA) | 205-82-3 | ||
| 苯並[k]熒蒽(BkFA) | 207-08-9 | ||
| 䓛(CHR) | 218-01-9 | ||
| 二苯並[a,h]蒽(DBahA) | 53-70-3 | ||
| 二苯並[b,def]芘 | 189-64-0 | ||
| 二苯並[a,l]芘 | 191-30-0 | ||
| 殺蟲劑 (5項) |
六氯苯 | 118-74-1 | 總和:0.5 mg/kg (0.00005%) |
| 敵菌丹 | 2425-06-1 | ||
| 地樂酚 | 88-85-7 | ||
| 敵草隆 | 330-54-1 | ||
| 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | ||
| 鄰苯二甲酸酯 (15項) |
鄰苯二甲酸二環己酯(DCHP) | 84-61-7 | 各項:50 mg/kg (0.005%); 總和:100 mg/kg (0.01%) |
| 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | 84-69-5 | ||
| 鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 84-74-2 | ||
| 鄰苯二甲酸二己酯(DHP, DnHP, DHEXP) | 84-75-3 | ||
| 鄰苯二甲酸丁基芐酯(BBP) | 85-68-7 | ||
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 117-81-7 | ||
| 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP, BMEP) | 117-82-8 | ||
| 鄰苯二甲酸二戊酯(DPP, DPENP) | 131-18-0 | ||
| 鄰苯二甲酸二異戊酯(DIPP) | 605-50-5 | ||
| 鄰苯二甲酸二異辛酯(DIOP) | 27554-26-3 | ||
| 1,2-苯二酸-二(C7-11支鏈與直鏈)烷基(醇)酯(DHNUP) | 68515-42-4 | ||
| 1,2-苯二甲酸二己基酯(含支鏈和直鏈) (DIHP) | 68515-50-4 | ||
| 1,2-苯二羧酸二異己酯 | 71850-09-4 | ||
| 鄰苯二甲酸二C6-8支鏈烷基酯(富C7) (DIHepP) | 71888-89-6 | ||
| 1,2-苯二甲酸二戊酯,支鏈和直鏈的 | 84777-06-0 | ||
| -- | 喹啉 | 91-22-5 | 30 mg/kg (0.003%) |
本限制項的執行,不影響附錄XVII或其他適用歐盟法規中規定的更嚴格的限制項的執行。
執行日期
修訂法規生效後36個月(3年)後。
歐盟CLP法規(EC) No 1272/2008中新列為(或再列為)CMR 1A/1B物質,將享有在該分類生效後起36個月(3年)的過渡期。
如有查詢,請電郵至hkmarketing@intertek.com。